Общество с ограниченной ответственностью «ТЛС-Терминал»
ОГРН 1122468060241, ИНН 2466256058
+7 (391) 250-03-23
mail@tls-terminal.ru
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Тариф(руб.) |
1 | Выгрузка | ||
1.1 | Выгрузка механизированная паллетами | Европоддон | 0 |
1.2 | Выгрузка механизированная паллетами | Финподдон | 0 |
1.3 | Выгрузка механизированная паллетами | Американский поддон | 0 |
1.4 | Выгрузка негабаритного груза | Негабарит | 0 |
1.5 | Выгрузка ручная коробами | Короб | 0 |
1.6 | Выгрузка ручная коробами | Б.Короб | 0 |
1.7 | Выгрузка ручная штуками | Штука | 0 |
1.8 | Погрузо-разгрузочные работы | Человеко/час | 0 |
2 | Приемка | ||
2.1 | Приемка паллет на хранение в терминал | Европоддон | 0 |
2.2 | Приемка паллет на хранение в терминал | Финподдон | 0 |
2.3 | Приемка паллет на хранение в терминал | Американский поддон | 0 |
2.4 | Приемка негабаритного груза на хранение в терминал | Негабарит | 0 |
2.5 | Приемка товара штуками на хранение в терминал | Штука | 0 |
2.6 | Приемка товара на хранение в терминал | Человеко/час | 0 |
2.7 | Транспортное перемещение в зону хранения | Европоддон | 0 |
2.8 | Транспортное перемещение в зону хранения | Финподдон | 0 |
2.9 | Транспортное перемещение в зону хранения | Американский поддон | 0 |
2.10 | Транспортное перемещение в зону хранения | Негабарит | 0 |
2.11 | Транспортное перемещение в зону хранения | Короб | 0 |
2.12 | Транспортное перемещение в зону хранения | Б.Короб | 0 |
2.13 | Транспортное перемещение в зону хранения | Штука | 0 |
3 | Сортировка | ||
3.1 | Сортировка коробами | Короб | 0 |
3.2 | Сортировка коробами | Б.Короб | 0 |
3.3 | Сортировка штуками | Штука | 0 |
4 | Сборка | ||
4.1 | Сборка заявки на отгрузку паллетами | Европоддон | 0 |
4.2 | Сборка заявки на отгрузку паллетами | Финподдон | 0 |
4.3 | Сборка заявки на отгрузку паллетами | Американский поддон | 0 |
4.4 | Сборка заявки на отгрузку негабаритного груза | Негабарит | 0 |
4.5 | Сборка заявки на отгрузку коробами | Короб | 0 |
4.6 | Сборка заявки на отгрузку коробами | Б.Короб | 0 |
4.7 | Сборка заявки на отгрузку штуками | Штука | 0 |
4.8 | Сборка заявки на отгрузку | Человеко/час | 0 |
4.9 | Транспортное перемещение с места хранения | Европоддон | 0 |
4.10 | Транспортное перемещение с места хранения | Финподдон | 0 |
4.11 | Транспортное перемещение с места хранения | Американский поддон | 0 |
4.12 | Транспортное перемещение с места хранения | Негабарит | 0 |
4.13 | Транспортное перемещение с места хранения | Короб | 0 |
4.14 | Транспортное перемещение с места хранения | Б.Короб | |
4.15 | Транспортное перемещение с места хранения | Штука | 0 |
5 | Погрузка | ||
5.1 | Погрузка механизированная паллетами | Европоддон | 0 |
5.2 | Погрузка механизированная паллетами | Финподдон | 0 |
5.3 | Погрузка механизированная паллетами | Американский поддон | 0 |
5.4 | Погрузка негабаритного груза | Негабарит | 0 |
5.5 | Погрузка ручная коробами | Короб | 0 |
5.6 | Погрузка ручная коробами | Б.Короб | 0 |
5.7 | Погрузка ручная штуками | Штука | 0 |
6 | Оформление документов | ||
6.1 | Оформление документов при приемке | Комплект | 0 |
6.2 | Оформление документов при приемке (повторное) | Комплект | 0 |
6.3 | Оформление документов при отправке | Комплект | 0 |
6.4 | Оформление документов при отправке (повторное) | Комплект | 0 |
6.5 | Предоставление копий/дубликатов документов | Лист | |
6.6 | Отмена заказа при отказе клиента | Заявка | 0 |
7 | Упаковка | ||
7.1 | Стрейчевание | Европоддон | 0 |
7.2 | Стрейчевание | Финподдон | 0 |
7.3 | Стрейчевание | Американский поддон | 0 |
7.4 | Стрейчевание | Негабарит | 0 |
7.5 | Стрейчевание | Короб | 0 |
7.6 | Стрейчевание | Б.Короб | 0 |
7.7 | Стрейчевание | Штука | 0 |
7.8 | Упаковка стреп-лентой | Европоддон | 0 |
7.9 | Упаковка стреп-лентой | Финподдон | 0 |
7.10 | Упаковка стреп-лентой | Американский поддон | 0 |
7.11 | Упаковка стреп-лентой | Короб | 0 |
7.12 | Упаковка стреп-лентой | Б.Короб | 0 |
7.13 | Упаковка стреп-лентой | Негабарит | 0 |
7.14 | Упаковка штучного товара в гофротару | Коробка | 0 |
7.15 | Упаковка штучного товара в гофротару | Б.Короб | 0 |
7.16 | Переупаковка товара | Коробка | 0 |
7.17 | Изготовление обрешетки (минимальная стоимость = 1 Куб/метр) | Куб/метр | 0 |
7.18 | Изготовление щитовой обрешетки (минимальная стоимость = 1 Куб/метр) | Куб/метр | 0 |
7.19 | Маркировка мест (нанесение на место самоклеящихся этикеток с отправительской маркировкой) | Штука | 0 |
7.20 | Маркировка мест специальная (нанесение на место самоклеящихся этикеток:"Стрелки", "Хрупкое", "Опасный груз" и.т.д.) |
Штука | 0 |
7.21 | Маркировка мест специальная 2 (нанесение на место упаковочных листов) | Штука | 0 |
7.22 | Опломбирование в мешок | Штука | 0 |
7.23 | Предоставление паллета на вывоз | Европоддон | 0 |
7.24 | Предоставление паллета на вывоз | Финподдон | 0 |
7.25 | Предоставление паллета на вывоз | Американский поддон | 0 |
8 | Дополнительные услуги | ||
8.1 | Инвентаризация товара (1-н раз в год-бесплатно) | Паллетоместо | 0 |
8.2 | Предоставление ежемесячного отчета (1-н раз в месяц) | экземпляр | 0 |
8.3 | Нахождение автомашины на территории в рабочее время склада | сутки | 0 |
9 | Услуги транспорта* | ||
9.1 | Услуги ТС с манипулятором грузоподъемность стрелы до 2,5 т | Руб/час | 0 |
9.2 | Услуги ТС с манипулятором грузоподъемность стрелы до 3 т | Руб/час | 0 |
9.3 | Услуги ТС с манипулятором грузоподъемность стрелы до 7 т | Руб/час | 0 |
9.4 | Услуги Автокрана г/п стрелы до 5 т | Руб/час | 0 |
9.5 | Услуги Автокрана г/п стрелы до 14 т | Руб/час | 0 |
Тарифы указаны без учета НДС.
Определения для единиц измерения:
При выгрузке / приемке / сборке / погрузке / упаковке негабаритного груза, стоимость услуг увеличивается на соответствующий коэффициент.
Пример: Негабарит-3 (3 напольные ячейки) составляет k=1,5; Негабарит-4 (4 напольные ячейки) составляет k=2 и т.д.
В случае если негабаритный груз превышает вес брутто более 600 кг, при хранении негабаритного груза, стоимость услуг увеличивается на соответствующий коэффициент.
Пример: Негабарит-3 (вес от 600 до 2000 кг) составляет k=1,5; Негабарит-4 (вес брутто от 2001 до 3000 кг) составляет k=2 и т.д.
Работы в нерабочее время с 18:00 до 09:00, а также в праздничные и выходные дни осуществляется по базовым тарифам с коэффициентом 2.
Предоставляются другие дополнительные складские услуги, которые обсуждаются дополнительно.
* Минимальное время аренды автотранспорта 3 (Три) часа.