Общество с ограниченной ответственностью «ТЛС-Терминал»
ОГРН 1122468060241, ИНН 2466256058
+7 (391) 250-03-23
mail@tls-terminal.ru
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Тариф(руб.) |
1 | Выгрузка | ||
1,1 | Выгрузка паллетная из ТС (ЕВРО 120*80) | 1 паллет | От 150 |
1,2 | Выгрузка паллетная из ТС (ФИН 120*100) | 1 паллет | От 170 |
1,3 | Выгрузка паллетная из ТС (АМ 120*120) | 1 паллет | От 180 |
1,4 | Выгрузка ручная коробами (до 20кг) | 1 короб | От 15 |
1,5 | Выгрузка ручная коробами (от 20кг до 50кг) | 1 короб | От 30 |
1,6 | Выгрузка ручная (мешок, бобина, ящик и тп) (до 50кг) | 1 короб | От 35 |
2 | Приемка Размещение | ||
2,1 | Приемка паллетная и адресное размещение (ЕВРО 120*80*180) | 1 паллет | От 50 |
2,2 | Приемка паллетная и адресное размещение (ЕВРО 120*80*>180) | 1 паллет | От 55 |
2,3 | Приемка паллетная и адресное размещение (ФИН 120*100*180) | 1 паллет | От 60 |
2,4 | Приемка паллетная и адресное размещение (ФИН 120*100*>180) | 1 паллет | От 65 |
2,5 | Приемка паллетная и адресное размещение (АМ 120*120*180) | 1 паллет | От 70 |
2,6 | Приемка паллетная и адресное размещение (АМ 120*120*>180) | 1 паллет | От 75 |
2,7 | Приемка коробами и адресное размещение | 1 короб | От 16 |
3 | Сборка | ||
3,1 | Сборка паллетная (ЕВРО) | 1 паллет | От 30 |
3,2 | Сборка паллетная (ФИН) | 1 паллет | От 35 |
3,3 | Сборка паллетная (АМ) | 1 паллет | От 40 |
3,4 | Сборка коробами (до 20кг) | 1 короб | От 12 |
3,5 | Сборка коробами (от 20кг до 50кг) | 1 короб | От 24 |
3,6 | Сборка (мешок, бобина, ящик и тп) (до 50кг) | 1 шт | От 24 |
3,7 | Сборка штучная | 1 шт | От 7 |
4 | Погрузка | ||
4,1 | Погрузка в ТС (ЕВРО 120*80) | 1 паллет | От 150 |
4,2 | Погрузка в ТС (ФИН 120*100) | 1 паллет | От 170 |
4,3 | Погрузка в ТС (АМ 120*120) | 1 паллет | От 180 |
4,4 | Погрузка ручная коробами (до 20кг) | 1 короб | От 15 |
4,5 | Погрузка ручная коробами (от 20кг до 50кг) | 1 короб | От 30 |
4,6 | Погрузка ручная (мешок, бобина, ящик и тп) (до 50кг) | 1 шт | От 35 |
5 | Оформление документов | ||
5,1 | Оформление сопроводительных документов до 3х страниц | 1 комплект | От 90 |
6 | Маркировка | ||
6,1 | Маркировка паллета (ШК, артикул и т.п.) | 1 шт | От 12 |
6,2 | Стикеровка Упаковки (ШК, дата, артикул и т.п.) | 1 шт | От 10 |
7 | Доб. Обработки, Операции | ||
7,1 | Расформирование сборных паллет и сортировка (отмена заявки) | 1 короб | От 17 |
7,2 | Формирование МОНОпаллет с сортировкой | 1 короб | От 17 |
7,3 | Расформирование МОНОпаллет с сортировкой | 1 короб | От 17 |
7,4 | Стрейчевание паллет (ЕВРО 120*80) | М³ | От 170 |
7,5 | Стрейчевание паллет (ФИН 120*100) | М³ | От 170 |
7,6 | Стрейчевание паллет (АМ 120*120) | М³ | От 170 |
7,7 | Стрейчевание (короб) | 1 короб | От 35 |
8 | Хранение | ||
8,1 | ЕВРО 120*80*180 до 500кг | дни | От 25 |
8,2 | ЕВРО 120*80*>180 до 300кг | дни | От 30 |
8,3 | ЕВРО 120*80*180 свыше 500кг | дни | От 35 |
8,4 | ЕВРО 120*80*>180 свыше 300кг | дни | От 35 |
8,5 | ФИН 120*100*180 до 750кг | дни | От 37 |
8,6 | ФИН 120*100*>180 до 300кг | дни | От 37 |
8,7 | ФИН 120*100*180 свыше 750кг | дни | От 48 |
8,8 | ФИН 120*100*>180 свыше 300кг | дни | От 45 |
8,9 | АМ 120*120*180 до 750кг | дни | От 37 |
8,10 | АМ 120*120*>180 до 300кг | дни | От 37 |
8,11 | АМ 120*120*180 свыше 750кг | дни | От 48 |
8,12 | АМ 120*120*>180 свыше 300кг | дни | От 45 |
9 | Хранение. Открытая Площадка | ||
10,1 | ЕВРО 120*80*180 | дни | От 22 |
Определения для единиц измерения:
В случае если негабаритный груз занимает более 2-х ячеек, размеры каждой 1,2 х 0,8 метра, при хранении негабаритного груза, стоимость услуг увеличивается на соответствующий коэффициент.
Пример: Негабарит-3 (3 напольные ячейки) составляет k=1,5; Негабарит-4 (4 напольные ячейки) составляет k=2 и т.д.
В случае если негабаритный груз превышает вес брутто более 600 кг, при хранении негабаритного груза, стоимость услуг увеличивается на соответствующий коэффициент.
Пример: Негабарит-3 (вес от 600 до 2000 кг) составляет k=1,5; Негабарит-4 (вес брутто от 2001 до 3000 кг) составляет k=2 и т.д.
Расчет стоимости Негабарита производится по кол-ву напольных ячеек и весу, исходя из набольшего коэффициента.
Предоставляются другие дополнительные складские услуги, которые обсуждаются дополнительно.
Тарифы указаны без учета НДС.
выгрузка, приемка, сборка, погрузка, упаковка, оформление документов…