Общество с ограниченной ответственностью «ТЛС-Терминал»
ОГРН 1122468060241, ИНН 2466256058
+7 (391) 250-03-23
mail@tls-terminal.ru
Наименованиеуслуги | Ед. измерения | Тариф(руб) |
Спецтехника | ||
Услуги Автокрана г/п стрелы до 5 т | Руб/час (мин. 2 часа) | 2300 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 14 т | Руб/час (мин. 3 часа) | 2950 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 16-18 т | Руб/час (мин. 3 часа) | 3250 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 20-25 т | Руб/час (мин. 3 часа) | 3500 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 32 т | Руб/час (мин. 4 часа) | 4150 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 40 т | Руб/час (мин. 6 часов) | 7550 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 50 т | Руб/час (мин. 6 часов) | 7950 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 70 т | Руб/час (мин. 8 часов) | 15600 |
Услуги ТС с манипулятором грузоподъемность стрелы до 2,5 т | Руб/час (мин. 2 часа) | 2450 |
Услуги ТС с манипулятором грузоподъемность стрелы до 3 т | Руб/час (мин. 2 часа) | 2600 |
Услуги ТС с манипулятором грузоподъемность стрелы до 7 т | Руб/час (мин. 3 часа) | 3900 |
Грузовой транспорт | ||
ГАЗель г/п до 1,2 (будка) | Руб/час (мин. 2 часа) | 610 |
ГАЗель удлинённая г/п до 1,2 (будка) | Руб/час (мин. 2 часа) | 710 |
Автомобиль г/п до 3 т (будка) | Руб/час (мин. 2 часа) | 1050 |
Автомобиль г/п до 5 т (будка) | Руб/час (мин. 2 часа) | 1350 |
Автомобиль г/п до 10 т (будка) | Руб/час (мин. 3 часа) | 1690 |
Полуприцеп г/п до 20 т (будка) | Руб/час (мин. 4 часа) | 1820 |
Полуприцеп г/п до 20 т (борт) | Руб/час (мин. 4 часа) | 1820 |
Дополнительные услуги | ||
Возврат сопроводительных документов | шт | 300 |
Цена действительна ТОЛЬКО при задней загрузке ТС (предоставление машины с другим типом погрузки является дополнительной услугой и оплачивается отдельно).
Погрузо-разгрузочные работы на адресе клиента тарифицируются отдельно согласно прайс-листу.
Предоставляются другие дополнительные складские услуги, которые обсуждаются дополнительно.
Тарифы указаны без учета НДС.
Наименованиеуслуги | Ед. измерения | Тариф(руб) |
Спецтехника | ||
Услуги Автокрана г/п стрелы до 5 т | Руб/км (мин. 50 км) | 75 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 14 т | Руб/км (мин. 50 км) | 115 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 16-18 т | Руб/км (мин. 50 км) | 115 |
Услуги Автокрана г/п стрелы до 20-25 т | Руб/км (мин. 50 км) | 140 |
Услуги ТС с манипулятором грузоподъемность стрелы до 2,5 т | Руб/км (мин. 50 км) | 65 |
Услуги ТС с манипулятором грузоподъемность стрелы до 3 т | Руб/км (мин. 50 км) | 70 |
Услуги ТС с манипулятором грузоподъемность стрелы до 7 т | Руб/км (мин. 50 км) | 105 |
Грузовой транспорт | ||
ГАЗель г/п до 1,2 (будка) | Руб/км (мин. 50 км) | 22 |
ГАЗель удлинённая г/п до 1,2 (будка) | Руб/км (мин. 50 км) | 23 |
Автомобиль г/п до 3 т (будка) | Руб/км (мин. 50 км) | 30 |
Автомобиль г/п до 5 т (будка) | Руб/км (мин. 50 км) | 35 |
Автомобиль г/п до 10 т (будка) | Руб/км (мин. 50 км) | 60 |
Полуприцеп г/п до 20 т (будка) | Руб/км (мин. 50 км) | 65 |
Полуприцеп г/п до 20 т (борт) | Руб/км (мин. 50 км) | 60 |
Дополнительные услуги | ||
Возврат
сопроводительных документов |
шт | 300 |
Цена действительна ТОЛЬКО при задней загрузке ТС (предоставление машины с другим типом погрузки является дополнительной услугой и оплачивается отдельно).
Погрузо-разгрузочные работы на адресе клиента тарифицируются отдельно согласно прайс-листу.
Предоставляются другие дополнительные складские услуги, которые обсуждаются дополнительно.
Тарифы указаны без учета НДС.