Общество с ограниченной ответственностью «ТЛС-Терминал»
ОГРН 1122468060241, ИНН 2466256058
+7 (391) 250-03-23
mail@tls-terminal.ru
город | Вес груза, кг | ≤ 1 кг | ≤ 5 кг | ≤ 30 кг | ≤ 100 кг | ≤ 250 кг | ≤ 500 кг | ≤ 750 кг | ≤ 1000 кг | ≤ 1500 кг | ≤ 3000 кг | ≤ 5000 кг | ≤ 10000 кг | > 10000 кг |
Объем груза, м3 | ≤ 0,01 м3 | ≤ 0,02 м3 | ≤ 0,12 м3 | ≤ 0,4 м3 | ≤ 1 м3 | ≤ 2 м3 | ≤ 3 м3 | ≤ 4 м3 | ≤ 6 м3 | ≤ 12 м3 | ≤ 20 м3 | ≤ 40 м3 | > 40 м3 | |
Высота, ширина одного места, м | ≤ 0,5 м | ≤ 0,5 м | ≤ 1,0 м | ≤ 1,0 м | ≤ 1,5 м | ≤ 1,5 м | ≤ 1,8 м | ≤ 1,8 м | ≤ 1,8 м | ≤ 2,2 м | ≤ 2,2 м | ≤ 2,4 м | ≤ 2,4 м | |
Длина одного места, м | ≤ 1,2 м | ≤ 1,2 м | ≤ 1,2 м | ≤ 1,2 м | ≤ 3 м | ≤ 3 м | ≤ 4 м | ≤ 4 м | ≤ 4 м | ≤ 4,5 м | ≤ 6 м | ≤ 7 м | ≤ 13 м | |
Красноярск | Забор груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Красноярск | Доставка груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Расчет стоимости забора или доставки груза производится по весу, объему, максимальным параметрам груза (длина, ширина, высота), исходя из большего тарифа.
Цена на доставку или забор груза от адреса и до адреса действительна ТОЛЬКО при задней загрузке машины (предоставление машины с другим типом погрузки является дополнительной услугой и оплачивается отдельно).
При погрузке/выгрузке сверх установленного норматива времени дополнительно оплачивается простой автотранспорта согласно прайс-листу (см. «Тарифы на дополнительные услуги автоэкспедирования»).
Погрузо-разгрузочные работы на адресе клиента тарифицируются отдельно согласно прайс-листу (см. «Тарифы на погрузо-разгрузочные работы»).
При доставке груза со склада TLS-Terminal от/до адреса без осуществления межтерминальной перевозки дополнительно оказывается услуга «Обработка груза».
город | Вес груза, кг | ≤ 1 кг | ≤ 5 кг | ≤ 30 кг | ≤ 100 кг | ≤ 250 кг | ≤ 500 кг | ≤ 750 кг | ≤ 1000 кг | ≤ 1500 кг | ≤ 3000 кг | ≤ 5000 кг | ≤ 10000 кг | > 10000 кг |
Объем груза, м3 | ≤ 0,01 м3 | ≤ 0,02 м3 | ≤ 0,12 м3 | ≤ 0,4 м3 | ≤ 1 м3 | ≤ 2 м3 | ≤ 3 м3 | ≤ 4 м3 | ≤ 6 м3 | ≤ 12 м3 | ≤ 20 м3 | ≤ 40 м3 | > 40 м3 | |
Высота, ширина одного места, м | ≤ 0,5 м | ≤ 0,5 м | ≤ 1,0 м | ≤ 1,0 м | ≤ 1,5 м | ≤ 1,5 м | ≤ 1,8 м | ≤ 1,8 м | ≤ 1,8 м | ≤ 2,2 м | ≤ 2,2 м | ≤ 2,4 м | ≤ 2,4 м | |
Длина одного места, м | ≤ 1,2 м | ≤ 1,2 м | ≤ 1,2 м | ≤ 1,2 м | ≤ 3 м | ≤ 3 м | ≤ 4 м | ≤ 4 м | ≤ 4 м | ≤ 4,5 м | ≤ 6 м | ≤ 7 м | ≤ 13 м | |
Красноярск | Нормативное время погрузки/выгрузки, мин | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 90 | 120 | 120 |
Красноярск | Простой автотранспорта на погрузку/выгрузку сверх норматива, час | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 660 | 825 | 1 210 | 1 485 |
Красноярск | Растентовка при заборе/доставке | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
Красноярск | Заезд авто на последующую территорию | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 330 | 440 | 440 | 550 | 880 | 1 100 | 1 650 | 1 650 |
Красноярск | Доставка товара в гипермаркеты | 440 | 495 | 770 | 935 | 1 155 | 1 375 | 1 815 | 2 090 | 2 530 | 5 060 | 7 920 | 12 540 | 17 270 |
Красноярск | Возврат сопроводительныхдокументов, шт | 300 |
Расчет стоимости на дополнительные услуги автоэкспедирования производятся по весу, объему, максимальным параметрам груза (длина, ширина, высота), исходя из большего тарифа.
город | Услуга | Тариф | Мин. стоимость |
Ограничения |
Красноярск | ПРР при сдаче груза, кг | 3,0 | 300 | 1. Услуги оказываются в радиусе не более 20
метров от машины на уровне 1 этажа (подъем на этаж не предусмотрен); 2. Вес одного места не должен превышать 20 кг; 3. Объём одного места не более 0,5 м³; 4. Максимальная длина одной стороны не более 1м; 5. Вес общего груза не более 250 кг; При несоблюдении какого-либо условия необходим вызов грузчика. |
Красноярск | Вызов грузчика, час | 440 | 880 | 1. Вес одного места не должен превышать 80 кг;
2. Объём одного места не более 1 м³; Норматив погрузки/выгрузки 1 грузчиком за 1 час = 250 кг. При наличии места выше 40 кг или общеей массе груза свыше 500 кг необходимы минимум 2 грузчика. При несоблюдении какого-либо условия необходим вызов спец.техники. |
Красноярск | Вызов спец. техники | по согласованию | При ручном подъёме груза на этаж стоимость ПРР
увеличивается на 10% от базовой стоимости за каждый этаж. При использовании грузо-пассажирского лифтового оборудования для подъема/спуска груза, стоимость ПРР увеличивается на 50% от базовой стоимости услуги. |
город отправ ления | город назначения | Фиксированная цена | Мин. Стои мость |
Тариф за 1 кг | Тариф за 1 м3 | ||||||||||||||||||
кг | до 1 | 1-5 | 5-20 | 20-40 | от 3000 | 1500-3000 | 1000-1500 | 750-1000 | 500-750 | 250-500 | 100-250 | 40-100 | от 12 | 6-12 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 0,4-1 | 0,16-0,4 | |||
м3 | до 0,004 | 0,004-0,02 | 0,02-0,08 | 0,08-0,16 | |||||||||||||||||||
Красноярск | Абакан | ₽ | 385 | 451 | 506 | 550 | 550 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 1 945 | 1 945 | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 2 117 | 2 117 | 2 260 |
Красноярск | Ачинск | ₽ | 396 | 506 | 605 | 638 | 638 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 1 573 | 1 631 | 1 716 | 1 774 | 1 774 | 1 831 | 1 888 | 1 945 |
Красноярск | Барнаул | ₽ | 385 | 462 | 539 | 583 | 583 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 2 489 | 2 546 | 2 574 | 2 603 | 2 603 | 2 746 | 2 803 | 2 860 |
Красноярск | Биробиджан | ₽ | 495 | 693 | 957 | 1 199 | 1 199 | 27,3 | 27,4 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,6 | 29,0 | 30,6 | 7 093 | 7 122 | 7 236 | 7 265 | 7 293 | 7 436 | 7 522 | 7 951 |
Красноярск | Благовещенск | ₽ | 462 | 616 | 781 | 1 056 | 1 056 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24,5 | 5 835 | 5 892 | 5 921 | 5 978 | 6 035 | 6 121 | 6 178 | 6 350 |
Красноярск | Братск | ₽ | 396 | 462 | 550 | 627 | 627 | 12,1 | 12,4 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,5 | 13,8 | 14,6 | 3 146 | 3 204 | 3 318 | 3 347 | 3 404 | 3 490 | 3 575 | 3 776 |
Красноярск | Владивосток | ₽ | 462 | 649 | 847 | 990 | 990 | 22,7 | 23,1 | 23,7 | 24,1 | 24,1 | 25,0 | 25,3 | 26,8 | 5 892 | 6 006 | 6 149 | 6 264 | 6 264 | 6 493 | 6 578 | 6 950 |
Красноярск | Горно-Алтайск | ₽ | 374 | 440 | 528 | 583 | 583 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,4 | 2 975 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 118 | 3 232 | 3 375 | 3 461 |
Красноярск | Иркутск | ₽ | 396 | 451 | 506 | 561 | 561 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 10,7 | 2 317 | 2 374 | 2 431 | 2 489 | 2 489 | 2 574 | 2 574 | 2 775 |
Красноярск | Кемерово | ₽ | 385 | 462 | 528 | 594 | 594 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 10,2 | 2 346 | 2 346 | 2 374 | 2 374 | 2 374 | 2 460 | 2 489 | 2 632 |
Красноярск | Комсомольск-на-Амуре | ₽ | 517 | 649 | 869 | 1 089 | 1 089 | 27,5 | 27,5 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 28,5 | 29,0 | 30,6 | 7 150 | 7 150 | 7 179 | 7 179 | 7 179 | 7 408 | 7 522 | 7 951 |
Красноярск | Кызыл | ₽ | 374 | 418 | 473 | 627 | 627 | 10,9 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 2 832 | 2 918 | 2 946 | 3 003 | 3 032 | 3 061 | 3 089 | 3 175 |
Красноярск | Москва | ₽ | 396 | 451 | 506 | 682 | 682 | 13,6 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,8 | 14,9 | 15,9 | 3 518 | 3 604 | 3 633 | 3 661 | 3 661 | 3 833 | 3 861 | 4 119 |
Красноярск | Новокузнецк | ₽ | 385 | 462 | 539 | 605 | 605 | 9,6 | 9,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 2 489 | 2 574 | 2 746 | 2 746 | 2 746 | 2 803 | 2 832 | 2 860 |
Красноярск | Новосибирск | ₽ | 352 | 407 | 506 | 550 | 550 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,4 | 8,7 | 1 917 | 2 002 | 2 002 | 2 031 | 2 031 | 2 145 | 2 174 | 2 260 |
Красноярск | Омск | ₽ | 385 | 462 | 539 | 583 | 583 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 2 460 | 2 517 | 2 574 | 2 603 | 2 603 | 2 717 | 2 803 | 2 889 |
Красноярск | Петропавловск-Камчатский | ₽ | 748 | 935 | 1 199 | 1 991 | 1 991 | 39,3 | 39,3 | 40,7 | 41,3 | 41,7 | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 10 991 | 10 991 | 11 395 | 11 533 | 11 664 | 11 807 | 12 100 | 12 567 |
Красноярск | Томск | ₽ | 385 | 462 | 528 | 583 | 583 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 10,6 | 2 374 | 2 374 | 2 431 | 2 460 | 2 460 | 2 574 | 2 574 | 2 746 |
Красноярск | Улан-Удэ | ₽ | 385 | 473 | 561 | 660 | 660 | 13,2 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 3 432 | 3 547 | 3 575 | 3 604 | 3 604 | 3 690 | 3 804 | 4 004 |
Красноярск | Уссурийск | ₽ | 506 | 660 | 880 | 1 023 | 1 023 | 27,5 | 27,5 | 28,8 | 29,3 | 29,3 | 30,4 | 31,0 | 31,0 | 7 150 | 7 150 | 7 465 | 7 608 | 7 608 | 7 894 | 8 037 | 8 037 |
Красноярск | Хабаровск | ₽ | 418 | 605 | 814 | 968 | 968 | 22,8 | 22,8 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,9 | 24,4 | 25,6 | 5 921 | 5 921 | 6 006 | 6 006 | 6 006 | 6 207 | 6 321 | 6 636 |
Красноярск | Чита | ₽ | 396 | 495 | 616 | 682 | 682 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,7 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 4 033 | 4 090 | 4 147 | 4 205 | 4 319 | 4 433 | 4 462 | 4 748 |
Красноярск | Якутск | ₽ | 627 | 792 | 1 331 | 1 969 | 1 969 | 45,8 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 48,3 | 49,8 | 49,9 | 12 356 | 12 385 | 12 385 | 12 385 | 12 593 | 13 039 | 13 425 | 13 455 |
Расчет стоимости межтерминальной перевозки:
Стоимость межтерминальной перевозки после упаковки груза в ЗТТ сборный паллетный борт или в деревянную обрешетку увеличивается на 30%
Перевозка негабаритного груза:
город | Вес груза, кг | ≤ 1 кг | ≤ 5 кг | ≤ 30 кг | ≤ 100 кг | ≤ 250 кг | ≤ 500 кг | ≤ 750 кг | ≤ 1000 кг | ≤ 1500 кг | ≤ 3000 кг | ≤ 5000 кг | ≤ 10000 кг | > 10000 кг |
Объем груза, м3 | ≤ 0,01 м3 | ≤ 0,02 м3 | ≤ 0,12 м3 | ≤ 0,4 м3 | ≤ 1 м3 | ≤ 2 м3 | ≤ 3 м3 | ≤ 4 м3 | ≤ 6 м3 | ≤ 12 м3 | ≤ 20 м3 | ≤ 40 м3 | > 40 м3 | |
Высота, ширина одного места, м | ≤ 0,5 м | ≤ 0,5 м | ≤ 1,0 м | ≤ 1,0 м | ≤ 1,5 м | ≤ 1,5 м | ≤ 1,8 м | ≤ 1,8 м | ≤ 1,8 м | ≤ 2,2 м | ≤ 2,2 м | ≤ 2,4 м | ≤ 2,4 м | |
Длина одного места, м | ≤ 1,2 м | ≤ 1,2 м | ≤ 1,2 м | ≤ 1,2 м | ≤ 3 м | ≤ 3 м | ≤ 4 м | ≤ 4 м | ≤ 4 м | ≤ 4,5 м | ≤ 6 м | ≤ 7 м | ≤ 13 м | |
Абакан | Забор груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Абакан | Доставка груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Ачинск | Забор груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Ачинск | Доставка груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Барнаул | Забор груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 660 | 825 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 050 | 8 800 | 13 420 |
Барнаул | Доставка груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 660 | 825 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 050 | 8 800 | 13 420 |
Биробиджан | Забор груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Биробиджан | Доставка груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Благовещенск | Забор груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Благовещенск | Доставка груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Братск | Забор груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Братск | Доставка груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Владивосток | Забор груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Владивосток | Доставка груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Горно-Алтайск | Забор груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 682 | 880 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 160 | 9 020 | 13 750 |
Горно-Алтайск | Доставка груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 682 | 880 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 160 | 9 020 | 13 750 |
Иркутск | Забор груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Иркутск | Доставка груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Кемерово | Забор груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 660 | 825 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 050 | 8 800 | 13 420 |
Кемерово | Доставка груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 660 | 825 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 050 | 8 800 | 13 420 |
Комсомольск-на-Амуре | Забор груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Комсомольск-на-Амуре | Доставка груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Кызыл | Забор груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Кызыл | Доставка груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Москва | Забор груза по городу | 390 | 455 | 780 | 1 170 | 1 625 | 2 080 | 2 600 | 2 860 | 3 900 | 7 150 | 9 750 | 14 300 | 22 100 |
Москва | Доставка груза по городу | 390 | 455 | 780 | 1 170 | 1 625 | 2 080 | 2 600 | 2 860 | 3 900 | 7 150 | 9 750 | 14 300 | 22 100 |
Новокузнецк | Забор груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 660 | 825 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 050 | 8 800 | 13 420 |
Новокузнецк | Доставка груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 660 | 825 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 050 | 8 800 | 13 420 |
Новосибирск | Забор груза по городу | 253 | 286 | 440 | 605 | 748 | 935 | 1 265 | 1 430 | 1 980 | 4 180 | 6 380 | 9 350 | 13 750 |
Новосибирск | Доставка груза по городу | 253 | 286 | 440 | 605 | 748 | 935 | 1 265 | 1 430 | 1 980 | 4 180 | 6 380 | 9 350 | 13 750 |
Омск | Забор груза по городу | 253 | 286 | 440 | 605 | 748 | 935 | 1 265 | 1 430 | 1 980 | 4 180 | 6 380 | 9 350 | 13 750 |
Омск | Доставка груза по городу | 253 | 286 | 440 | 605 | 748 | 935 | 1 265 | 1 430 | 1 980 | 4 180 | 6 380 | 9 350 | 13 750 |
Петропавловск-Камчатский | Забор груза по городу | 585 | 780 | 975 | 1 365 | 1 885 | 2 080 | 2 340 | 2 730 | 3 120 | 5 590 | 9 230 | 15 600 | 19 500 |
Петропавловск-Камчатский | Доставка груза по городу | 585 | 780 | 975 | 1 365 | 1 885 | 2 080 | 2 340 | 2 730 | 3 120 | 5 590 | 9 230 | 15 600 | 19 500 |
Томск | Забор груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 660 | 825 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 050 | 8 800 | 13 420 |
Томск | Доставка груза по городу | 253 | 286 | 385 | 550 | 660 | 825 | 1 100 | 1 320 | 1 760 | 3 960 | 6 050 | 8 800 | 13 420 |
Улан-Удэ | Забор груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Улан-Удэ | Доставка груза по городу | 286 | 330 | 495 | 660 | 880 | 1 100 | 1 430 | 1 650 | 2 200 | 4 400 | 6 710 | 10 120 | 14 300 |
Уссурийск | Забор груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Уссурийск | Доставка груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Хабаровск | Забор груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Хабаровск | Доставка груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Чита | Забор груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Чита | Доставка груза по городу | 338 | 390 | 585 | 780 | 1 040 | 1 300 | 1 690 | 1 950 | 2 600 | 5 200 | 7 930 | 11 960 | 16 900 |
Якутск | Забор груза по городу | 585 | 780 | 975 | 1 365 | 1 885 | 2 080 | 2 340 | 2 730 | 3 120 | 5 590 | 9 230 | 15 600 | 19 500 |
Якутск | Доставка груза по городу | 585 | 780 | 975 | 1 365 | 1 885 | 2 080 | 2 340 | 2 730 | 3 120 | 5 590 | 9 230 | 15 600 | 19 500 |
Расчет стоимости забора или доставки груза производится по весу, объему, максимальным параметрам груза (длина, ширина, высота), исходя из большего тарифа.
Цена на доставку или забор груза от адреса и до адреса действительна ТОЛЬКО при задней загрузке машины (предоставление машины с другим типом погрузки является дополнительной услугой и оплачивается отдельно).
При погрузке/выгрузке сверх установленного норматива времени дополнительно оплачивается простой автотранспорта согласно прайс-листу (см. «Тарифы на дополнительные услуги автоэкспедирования»).
Погрузо-разгрузочные работы на адресе клиента тарифицируются отдельно согласно прайс-листу (см. «Тарифы на погрузо-разгрузочные работы»)
При доставке груза со склада TLS-Terminal от/до адреса без осуществления межтерминальной перевозки дополнительно оказывается услуга «Обработка груза».
Предоставляются другие дополнительные экспедиторские услуги, которые обсуждаются дополнительно.